
16 Skatfreunde im „Männerhort“
Am vergangenen Freitag (06.03.2020) fand eine von Göran Wurbs hervorragend organisierte Preisskatveranstaltung der TSV-Oldies im sogenannten „Männerhort“ statt.
Dazu fanden sich 16 Skatfreunde in die Heimstätte des „Vereins zur Pflege der Geselligkeit“ ein. Es wurde gemischt und gereizt, geramscht und gestochen. In 2 Runden á 36 Spielen standen am Ende die Sieger und die Platzierten fest. Und es war denkbar knapp. Am Ende waren es 12 Punkte, die den Ausschlag für den Sieger gaben.
Hier nun der Überblick über den Endstand:
Name | Platz | Runde 1 | Runde 2 | Summe |
---|---|---|---|---|
Peinert, M. | 1 | 1408 | 758 | 2166 |
Sommer, T. | 2 | 1021 | 1133 | 2154 |
Krüger, S. | 3 | 1310 | 494 | 1804 |
Faustmann, M. | 4 | 845 | 945 | 1790 |
Lucke, E. | 5 | 977 | 752 | 1729 |
Gutt, S. | 6 | 1025 | 668 | 1693 |
Moritz, A. | 7 | 848 | 828 | 1676 |
Grunert, P. | 8 | 566 | 978 | 1544 |
Uhlig, H. | 9 | 582 | 888 | 1470 |
Wildgrube, F. | 10 | 534 | 781 | 1315 |
Heindl, D. | 11 | 565 | 658 | 1223 |
Erpen, H. | 12 | 419 | 743 | 1162 |
Manthey, C. | 13 | 543 | 547 | 1090 |
Wurbs, G. | 14 | 650 | 384 | 1034 |
Martens, R. | 15 | 536 | 464 | 1000 |
Sommerfeld, J. | 16 | 250 | 615 | 865 |
Ein großes Dankeschön geht an Ben vom „Männerhort“ für die fürsorgliche Versorgung mit Speisen und vorrangig Getränken, an Göran für die souveräne Spiel- und Organisationsleitung und an alle Sportfreunde, die an dieser gelungenen Veranstaltung teilgenommen haben.
Auf ein Neues…